0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 吉 利
汽車型號 GL,帝豪
年份 2018年
色號 G22
色卡位置
顏色 晶石藍
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  0.81 0.81
2 1K114A霜雪藍A型  比114正側(cè)面更藍更清晰.  21.14 21.95
3 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍黑,調(diào)色純噴通用型  162.60 184.55
4 1K171通藍  正面綠,側(cè)面略紅,透明度高,正側(cè)面顏色變大  211.38 395.93
5 1K172湖水藍  正面藍,側(cè)面綠色,彩度高  195.12 591.05
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  56.91 647.96
7 1K194粗白珍珠  正面白,側(cè)面微黃,白色云母,半透明,比191略粗  13.01 660.97
8 1K791藍珍珠  正面藍,側(cè)面淺黃,半透明  325.20 986.17
9 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  13.82 999.99
總量: 999.99

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服